特に直線強力に対しては結節強度90%以上を保持しています。また、耐摩耗性が通常ナイロンの10倍であるため、根ズレやコスレにも強い耐久性を誇ります。
糸ヨレ、縮れ、巻き癖が付きにくく連続使用に対応しています。また、リールへの馴染みも良いため抜群の操作性を誇ります。
スベリ効果、撥水効果、汚れ防止効果、表面保護効果が長時間持続します。
| 商品名 | 材質 | 号数 | 長さ | 色 | 価格(税抜) |
|---|---|---|---|---|---|
| ナノテック磯 | ハイブリッド フッ化ナイロン |
1.5 | 150m | オレンジ | \1,800 |
| 1.75 | |||||
| 2.0 | |||||
| 2.5 | |||||
| 3.0 |
ナイロン樹脂(6.66共重合)+フッ化樹脂(4フッ化)ペレットを配合、特殊ボナンザ樹脂を複合紡糸し、更にボナンザダブル加工を施す世界初の画期的な製造方法を採用した3重構造の釣り糸です。
| 号数 | 長さ | 色 | 価格(税抜) | 1box入数 | JANコード |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.5 | 150m | オレンジ | \1,800 | 4 | 4996531300015 |
| 1.75 | 4996531300022 | ||||
| 2.0 | 4996531300039 | ||||
| 2.5 | 4996531300046 | ||||
| 3.0 | 4996531300053 |
| 商品名 | 材質 | 号数 | 長さ | 色 | 価格(税抜) |
|---|---|---|---|---|---|
| ナノテック磯ハリス | ハイブリッド フロロカーボン |
1.2 | 50m | ピンク | \2,100 |
| 1.5 | |||||
| 1.7 | |||||
| 2.0 | |||||
| 2.5 | |||||
| 3.0 | |||||
| ナノテック海ハリス | フロロカーボン | 1.2 | 100m | クリアー | \1,780 |
| 1.5 | |||||
| 1.7 | |||||
| 2.0 | |||||
| 2.5 | \1,980 | ||||
| 3.0 |
従来のフロロカーボンにフッ素樹脂(4フッ化)ペレットを配合、特殊ボナンザ樹脂を複合紡糸し、更にボナンザダブル加工を施す世界初の画期的な製造方法を採用した3重構造のハリスです。
| 号数 | 長さ | 色 | 価格(税抜) | 1box入数 | JANコード |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.2 | 50m | ピンク | \2,100 | 4 | 4996531300114 |
| 1.5 | 4996531300121 | ||||
| 1.7 | 4996531300138 | ||||
| 2.0 | 4996531300145 | ||||
| 2.5 | 4996531300152 | ||||
| 3.0 | 4996531300169 |
磯釣り、投げ釣り、波止釣り、イカ釣り(エギング)、船釣り(小物)等、幅広い釣りに対応する高品質・低価格のフロロカーボン多用途ハリスです。
| 号数 | 長さ | 色 | 価格(税抜) | 1box入数 | JANコード |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.2 | 100m | クリアー | \1,780 | 4 | 4996531300510 |
| 1.5 | 4996531300527 | ||||
| 1.7 | 4996531300534 | ||||
| 2.0 | 4996531300541 | ||||
| 2.5 | \1,980 | 4996531300558 | |||
| 3.0 | 4996531300565 |
| 商品名 | 材質 | 号数 | 長さ | 色 | 価格(税抜) |
|---|---|---|---|---|---|
| ナノテック筏ちぬ | ハイブリッド フッ化ナイロン |
1.5 | 80m | クリアー | \1,200 |
| 1.75 | |||||
| 2.0 | |||||
| ナノテック筏ちぬFC | フロロカーボン | 0.8 | 100m | クリアー | \1,500 |
| 1.0 | |||||
| 1.2 | |||||
| 1.5 | |||||
| 1.7 | |||||
| 2.0 | |||||
| 2.5 | |||||
| 3.0 |
ナイロン樹脂(6.66共重合)+フッ化樹脂(4フッ化)ペレットを配合、特殊ボナンザ樹脂を複合紡糸し、更にボナンザダブル加工を施す世界初の画期的な製造方法を採用した3重構造の釣り糸です。
| 号数 | 長さ | 色 | 価格(税抜) | 1box入数 | JANコード |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.5 | 80m | クリアー | \1,200 | 6 | 4996531300312 |
| 1.75 | 4996531300329 | ||||
| 2.0 | 4996531300336 |
磯釣り、投げ釣り、波止釣り、イカ釣り(エギング)、船釣り(小物)等、幅広い釣りに対応する高品質・低価格のフロロカーボン多用途ハリスです。
| 号数 | 長さ | 色 | 価格(税抜) | 1box入数 | JANコード |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.8 | 100m | クリアー | \1,500 | 4 | 4996531300411 |
| 1.0 | 4996531300428 | ||||
| 1.2 | 4996531300435 | ||||
| 1.5 | 4996531300442 | ||||
| 1.7 | 4996531300459 | ||||
| 2.0 | 4996531300466 | ||||
| 2.5 | 4996531300473 | ||||
| 3.0 | 4996531300480 |